平日料金(税込) |
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | 最大収容人数 |
|---|---|---|---|---|
| フロア/貸室 | ||||
| 5階 講堂 | 6,000円/1h | 7,000円/1h | 8,000円/1h | 120名 |
| 20,000円/4h | 30,000円/5h | 20,000円/3h | ||
| 5階 ゼミナール室 | 3,000円/1h | 4,000円/1h | 5,000円/1h | 14名 |
| 10,000円/4h | 18,000円/5h | 12,000円/3h | ||
| 4階 教室 | 4,000円/1h | 5,000円/1h | 6,000円/1h | 30名 |
| 15,000円/4h | 23,000円/5h | 15,000円/3h | ||
| 3階 教室 | 5,000円/1h | 6,000円/1h | 7,000円/1h | 40名 |
| 18,000円/4h | 28,000円/5h | 19,000円/3h | ||
| 2階 和室 | 2,000円/1h | 3,000円/1h | 4,000円/1h | 10名 |
| 7,000円/4h | 13,000円/5h | 10,000円/3h | ||
| 2階 会議室 | 3,000円/1h | 4,000円/1h | 5,000円/1h | 20名 |
| 10,000円/4h | 18,000円/5h | 12,000円/3h |
*1 土・日・祝日の御利用については、上記貸室料金の他に一律1単位5,000円を申し受けます。
*2 別途、11月~2月の間は暖房費を、6月~9月の間は冷房費を、それぞれ貸室料金合計金額の10%を申し受けます。
*3 備品のご利用については、以下の料金を申し受けます。各備品の料金は全時間帯共通となっております。
| 備品貸出料金 | 全時間帯共通(税込) |
|---|---|
| マイク(1本) | 1,000円 |
| ビデオ | 2,000円 |
| スクリーン | 1,000円 |
| ヨガマット | 100円/1枚 |
| パソコンプロジェクター | 3,000円 |
| ホワイトボード | 1,000円 |





